索引ランキング総合

人名索引総合ランキング

 人名総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
 今回の調査では、大谷翔平が昨年の33位からさらに順位をあげて21位となりました。また、敬宮愛子内親王が45位となり初めてのベスト50入り(前回調査では圏外の51位)を果たしました。ベスト10の入れ替えはまだありませんが、スポーツ選手や政治家など昭和の世相を彩った人物から現役で活躍中の人物が入り混じる中、今後の調査でどういった変動が起こるのかが気になります。(敬称略)

2025年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 人名 件数
1 1 松田聖子(歌手) 5,291
2 2 小沢一郎(政治家) 5,060
3 3 雅子皇后 4,607
4 4 長嶋茂雄(野球) 4,400
5 5 今上天皇 3,870
6 7 安倍晋三(政治家) 3,761
7 6 田中角栄(政治家) 3,726
8 8 ビートたけし(お笑い芸人,映画監督) 3,327
9 9 三浦百恵(歌手,山口百恵) 3,312
10 10 上皇 3,299
11 12 昭和天皇 3,091
12 11 貴乃花光司(相撲) 3,085
13 13 石原慎太郎(政治家,作家) 2,967
14 14 嵐(タレント) 2,897
15 15 イチロー(野球) 2,880
16 16 中曽根康弘(政治家) 2,808
17 17 清原和博(野球) 2,796
18 18 松井秀喜(野球) 2,676
19 19 宮沢りえ(女優) 2,630
20 21 中森明菜(歌手) 2,611
21 33 大谷翔平(野球) 2,607
22 20 美智子上皇后 2,597
23 22 AKB48(タレント) 2,508
24 23 王貞治(野球) 2,481
25 24 木村拓哉(タレント) 2,464
26 28 三島由紀夫(作家) 2,132
27 25 ダイアナ妃(元イギリス皇太子妃) 2,118
28 27 美空ひばり(歌手) 2,117
29 28 小泉純一郎(政治家) 2,097
29 31 郷ひろみ(歌手) 2,097
31 29 田中真紀子(政治家) 2,091
32 30 江川卓(野球) 2,084
33 32 原辰徳(野球) 2,067
34 34 野村克也(野球) 1,885
35 35 中田英寿(サッカー,実業家) 1,879
36 36 明石家さんま(お笑い芸人) 1,873
37 38 広末涼子(女優) 1,865
38 39 池田大作(創価学会) 1,861
39 37 沢田研二(歌手) 1,846
40 40 林真理子(作家,エッセイスト) 1,801
41 41 竹下登(政治家) 1,765
42 44 石原裕次郎(俳優) 1,742
43 42 松坂大輔(野球) 1,735
44 42 桑田真澄(野球) 1,734
45 51 敬宮(皇族) 1,712
46 45 吉永小百合(女優) 1,692
47 48 小室眞子(皇族,秋篠宮眞子) 1,660
48 46 落合博満(野球) 1,620
49 47 大竹しのぶ(女優) 1,618
50 49 森進一(歌手) 1,578

▲ページの先頭へ戻る

件名索引総合ランキング

 件名索引総合ランキング「ベスト50」の紹介です。
前回調査(2024年2月)からベスト50に関してほとんど入れ替わりはありませんが、5位の「酒場一般」に6位「アニメーション一般」、7位「老人一般」の件数が迫っていることから人々の興味・関心が変わりつつあることがわかります。次回調査ではこのあたりの順位の入れ替えが起こるのかに注目していきたいと思います。

2025年2月調査
前年(-)はランク外

順位 前年 件名項目名 件数
1 1 化粧品 18,517
2 2 菓子一般 17,401
3 3 インターネット 15,640
4 4 ポルノビデオ 14,359
5 5 酒場一般 14,283
6 6 アニメーション一般 13,984
7 7 老人一般 13,763
8 8 痩身美容 12,571
9 9 電子計算機(コンピューター) 12,459
10 10 西洋料理店、レストラン 12,158
11 11 履き物 12,029
12 12 セックス・ポルノ産業 11,854
13 13 着こなし 11,569
14 14 株式市場、銘柄 11,268
15 15 化粧法 10,431
16 16 ヌードいろいろ 10,054
17 17 飲食業一般 10,019
18 18 日本料理店、料亭 9,805
19 19 野菜一般 9,750
20 21 経済・産業一般(中国) 9,638
21 20 食品による健康法 9,601
22 22 バッグ 9,484
23 23 美肌術 9,403
24 24 ホテル、旅館 9,207
25 25 サッカー一般 9,063
26 26 外車 8,919
27 28 戦後日本経済一般 8,900
28 27 携帯電話 8,885
29 29 舶来品、贅沢品 8,837
30 30 家事一般 8,709
31 32 人気スター 8,564
32 31 テレビゲーム、コンピューターゲーム 8,447
33 33 Jリーグ 8,287
34 34 金、金儲け 8,153
35 35 ヘア・スタイル 7,783
36 36 食一般 7,676
37 37 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 7,613
38 40 チェーン店、外食産業 7,445
39 38 殺人事件一般 7,428
40 39 時計 7,313
41 43 人生論、生きがい 7,313
42 41 美容法一般 7,206
43 44 おふくろの味、献立いろいろ 7,195
44 46 漫画一般 7,160
45 44 日中関係一般 7,135
46 45 金融、ウォール街 7,120
47 42 乗用車各種 7,115
48 47 戦後財政 7,060
49 49 心理一般 7,018
50 51 女性アナウンサー 6,758

▲ページの先頭へ戻る

このページの先頭へ▲

公益財団法人 大宅壮一文庫

〒156-0056 東京都世田谷区八幡山3丁目10番20号
TEL:03-3303-2000